Monthly rates work out to roughly 20× the daily rate, a meaningfully larger discount than the weekly band, reflecting the lower overhead of managing one long booking instead of several short ones.
| Vehicle | Daily | Weekly | Monthly |
|---|---|---|---|
| Suzuki Alto | Rs 4,200 | Rs 25,200 | Rs 84,000 |
| Daihatsu Mira | Rs 4,300 | Rs 25,800 | Rs 86,000 |
| Toyota Passo | Rs 4,600 | Rs 27,600 | Rs 92,000 |
| Suzuki Swift | Rs 5,400 | Rs 32,400 | Rs 108,000 |
| Suzuki Cultus | Rs 4,500 | Rs 27,000 | Rs 90,000 |
| Suzuki Wagon R | Rs 4,900 | Rs 29,400 | Rs 98,000 |
| Toyota Corolla | Rs 7,200 | Rs 43,200 | Rs 144,000 |
| Toyota Yaris | Rs 6,200 | Rs 37,200 | Rs 124,000 |
| Toyota Corolla GLi 1.3cc | Rs 6,800 | Rs 40,800 | Rs 136,000 |
| Honda City | Rs 6,500 | Rs 39,000 | Rs 130,000 |
| Toyota Corolla Grande | Rs 7,900 | Rs 47,400 | Rs 158,000 |
| Toyota Corolla Altis 1.6cc | Rs 8,200 | Rs 49,200 | Rs 164,000 |
| Honda Civic | Rs 8,700 | Rs 52,200 | Rs 174,000 |
| Toyota Prius | Rs 9,200 | Rs 55,200 | Rs 184,000 |
| Hyundai Elantra | Rs 8,900 | Rs 53,400 | Rs 178,000 |
| Toyota Camry | Rs 16,000 | Rs 96,000 | Rs 320,000 |
| Honda Accord | Rs 15,500 | Rs 93,000 | Rs 310,000 |
| Hyundai Sonata | Rs 14,500 | Rs 87,000 | Rs 290,000 |
| Toyota Corolla Cross | Rs 11,500 | Rs 69,000 | Rs 230,000 |
| MG GT | Rs 10,500 | Rs 63,000 | Rs 210,000 |
| Toyota Prado | Rs 21,000 | Rs 126,000 | Rs 420,000 |
| Toyota Fortuner | Rs 17,500 | Rs 105,000 | Rs 350,000 |
| Toyota Land Cruiser | Rs 27,000 | Rs 162,000 | Rs 540,000 |
| Toyota Hilux | Rs 14,000 | Rs 84,000 | Rs 280,000 |
| Toyota Revo | Rs 13,500 | Rs 81,000 | Rs 270,000 |
| Kia Sportage | Rs 15,500 | Rs 93,000 | Rs 310,000 |
| Hyundai Tucson | Rs 16,000 | Rs 96,000 | Rs 320,000 |
| MG HS | Rs 14,800 | Rs 88,800 | Rs 296,000 |
| Honda BR-V | Rs 7,500 | Rs 45,000 | Rs 150,000 |
| Changan Karvaan (7-Seater) | Rs 8,000 | Rs 48,000 | Rs 160,000 |
| Haval H6 | Rs 18,000 | Rs 108,000 | Rs 360,000 |
| Toyota Prado TZ-G | Rs 24,000 | Rs 144,000 | Rs 480,000 |
| Kia Sorento | Rs 16,500 | Rs 99,000 | Rs 330,000 |
| Hyundai Santa Fe | Rs 17,000 | Rs 102,000 | Rs 340,000 |
| Toyota RAV4 | Rs 15,500 | Rs 93,000 | Rs 310,000 |
| Haval Jolion | Rs 13,500 | Rs 81,000 | Rs 270,000 |
| Changan Oshan X7 | Rs 15,000 | Rs 90,000 | Rs 300,000 |
| DFSK Glory 580 | Rs 12,000 | Rs 72,000 | Rs 240,000 |
| Toyota Rush | Rs 11,000 | Rs 66,000 | Rs 220,000 |
| MG ZS | Rs 13,000 | Rs 78,000 | Rs 260,000 |
| Mercedes E-Class | Rs 38,000 | Rs 228,000 | Rs 760,000 |
| BMW 5 Series | Rs 40,000 | Rs 240,000 | Rs 800,000 |
| Audi A6 | Rs 42,000 | Rs 252,000 | Rs 840,000 |
| Lexus ES | Rs 45,000 | Rs 270,000 | Rs 900,000 |
| Range Rover | Rs 48,000 | Rs 288,000 | Rs 960,000 |
| Mercedes C-Class | Rs 34,000 | Rs 204,000 | Rs 680,000 |
| BMW X5 | Rs 52,000 | Rs 312,000 | Rs 1,040,000 |
| BMW X7 | Rs 58,000 | Rs 348,000 | Rs 1,160,000 |
| Audi Q7 | Rs 50,000 | Rs 300,000 | Rs 1,000,000 |
| Audi Q5 | Rs 40,000 | Rs 240,000 | Rs 800,000 |
| Lexus LX570 | Rs 60,000 | Rs 360,000 | Rs 1,200,000 |
| Lexus RX350 | Rs 46,000 | Rs 276,000 | Rs 920,000 |
| Rolls-Royce Ghost | Rs 150,000 | Rs 900,000 | Rs 3,000,000 |
| Rolls-Royce Cullinan | Rs 175,000 | Rs 1,050,000 | Rs 3,500,000 |
| Toyota Hiace | Rs 12,500 | Rs 75,000 | Rs 250,000 |
| Toyota Hiace Grand Cabin | Rs 15,000 | Rs 90,000 | Rs 300,000 |
| Toyota Coaster 22-Seater | Rs 25,000 | Rs 150,000 | Rs 500,000 |
| Toyota Coaster 26-Seater (4-Cylinder) | Rs 28,000 | Rs 168,000 | Rs 560,000 |
| Toyota Coaster 30-Seater (Latest Model) | Rs 33,000 | Rs 198,000 | Rs 660,000 |
| Hino Bus | Rs 38,000 | Rs 228,000 | Rs 760,000 |
| 40-Seater Bus | Rs 42,000 | Rs 252,000 | Rs 840,000 |
| Daewoo Coach | Rs 48,000 | Rs 288,000 | Rs 960,000 |
| Yutong Luxury Coach | Rs 55,000 | Rs 330,000 | Rs 1,100,000 |
| Hyundai Staria | Rs 19,500 | Rs 117,000 | Rs 390,000 |
| Kia Carnival | Rs 18,500 | Rs 111,000 | Rs 370,000 |
| Suzuki Bolan | Rs 9,000 | Rs 54,000 | Rs 180,000 |
| Suzuki APV | Rs 11,000 | Rs 66,000 | Rs 220,000 |
What’s always included: comprehensive insurance, free delivery inside Lahore, and a 28-point pre-delivery inspection. What’s never included: fuel and tolls — always disclosed upfront, never hidden in the rate.
Published rates already reflect our best price for that duration. Corporate and large-group bookings get custom proposals based on volume, but standard retail rates are fixed and transparent.
No, the security deposit is separate and fully refundable at return — it isn’t part of the rental rate itself.
Luxury and van rates can rise slightly during peak wedding season (October–March) due to demand, but economy, sedan and SUV self-drive rates stay consistent year-round.
Message your vehicle choice and duration on WhatsApp for a confirmed price.